Country
Earthquakes in Mexico
ShareUSGS recorded 930 earthquakes in Mexico in the last 30 days and 9,857 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 7.3.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in Mexico
Last 30 days, newest first as of 2026-08-10 17:03 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 0.7 | 12 km WSW of Stanton, Texas | 9.3 km deep | 2026-08-10 15:50 UTC |
| M 0.9 | 21 km WNW of Mentone, Texas | 9.8 km deep | 2026-08-10 15:24 UTC |
| M 1.6 | 40 km SSE of Midland, Texas | 0.0 km deep | 2026-08-10 15:16 UTC |
| M 1.0 | 17 km SE of Ackerly, Texas | 6.0 km deep | 2026-08-10 14:55 UTC |
| M 2.3 | 16 km S of Barstow, Texas | 19.6 km deep | 2026-08-10 13:02 UTC |
| M 1.6 | 32 km WSW of Toyah, Texas | 0.0 km deep | 2026-08-10 11:50 UTC |
| M 1.1 | 16 km ESE of Stanton, Texas | 9.3 km deep | 2026-08-10 11:21 UTC |
| M 3.5 | 113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 7.2 km deep | 2026-08-10 09:56 UTC |
| M 1.7 | 8 km ESE of Pearsall, Texas | 6.7 km deep | 2026-08-10 08:07 UTC |
| M 0.4 | 10 km SSE of Ackerly, Texas | 5.9 km deep | 2026-08-10 05:07 UTC |
| M 1.6 | 13 km SE of Pearsall, Texas | 8.4 km deep | 2026-08-10 04:52 UTC |
| M 3.9 | 36 km WSW of Campo Acosta, Mexico | 10.0 km deep | 2026-08-10 03:16 UTC |
| M 2.1 | 63 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-08-10 03:01 UTC |
| M 1.5 | 47 km NW of Toyah, Texas | 6.1 km deep | 2026-08-10 02:13 UTC |
| M 1.5 | 5 km SSE of Midland, Texas | 8.6 km deep | 2026-08-10 00:24 UTC |
| M 0.8 | 15 km NW of Stanton, Texas | 6.5 km deep | 2026-08-10 00:23 UTC |
| M 1.1 | 19 km WNW of Progreso, B.C., MX | 7.4 km deep | 2026-08-09 19:22 UTC |
| M 1.9 | 23 km NW of Toyah, Texas | 0.5 km deep | 2026-08-09 17:37 UTC |
| M 1.9 | 14 km SE of Pearsall, Texas | 7.5 km deep | 2026-08-09 17:15 UTC |
| M 1.6 | 8 km S of Lindsay, Texas | 20.0 km deep | 2026-08-09 16:51 UTC |
| M 2.0 | 9 km WSW of Forsan, Texas | 8.8 km deep | 2026-08-09 16:28 UTC |
| M 1.1 | 8 km SW of Forsan, Texas | 3.2 km deep | 2026-08-09 14:09 UTC |
| M 1.9 | 5 km SSE of Barstow, Texas | 18.9 km deep | 2026-08-09 13:41 UTC |
| M 0.4 | 38 km NW of Toyah, Texas | 4.1 km deep | 2026-08-09 12:41 UTC |
| M 1.2 | 17 km WSW of Falls City, Texas | 7.4 km deep | 2026-08-09 10:47 UTC |
| M 2.0 | 10 km ESE of Pearsall, Texas | 9.2 km deep | 2026-08-09 10:32 UTC |
| M 2.0 | 10 km ESE of Pearsall, Texas | 8.9 km deep | 2026-08-09 10:28 UTC |
| M 2.1 | 17 km ESE of Pearsall, Texas | 9.1 km deep | 2026-08-09 09:54 UTC |
| M 1.6 | 15 km SW of Midland, Texas | 1.2 km deep | 2026-08-09 09:06 UTC |
| M 1.9 | 25 km SE of Campo, CA | 18.1 km deep | 2026-08-09 08:43 UTC |
| M 1.0 | 9 km NNE of Odessa, Texas | 6.8 km deep | 2026-08-09 06:52 UTC |
| M 0.6 | 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 km deep | 2026-08-09 06:38 UTC |
| M 1.0 | 17 km SE of Ackerly, Texas | 5.8 km deep | 2026-08-09 05:46 UTC |
| M 0.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 0.0 km deep | 2026-08-09 04:36 UTC |
| M 0.6 | 10 km NE of Odessa, Texas | 4.3 km deep | 2026-08-09 04:24 UTC |
| M 1.0 | 17 km WSW of Falls City, Texas | 8.7 km deep | 2026-08-09 03:03 UTC |
| M 0.1 | 10 km S of Midland, Texas | 3.4 km deep | 2026-08-09 01:59 UTC |
| M 1.0 | 16 km NW of Midland, Texas | 6.3 km deep | 2026-08-09 00:17 UTC |
| M 1.6 | 18 km SSE of Progreso, B.C., MX | 12.7 km deep | 2026-08-09 00:06 UTC |
| M 0.4 | 17 km SSE of Ackerly, Texas | 4.7 km deep | 2026-08-09 00:02 UTC |
The largest on record in Mexico
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 8.2 at 2017 Tehuantepec, Mexico Earthquake on 2017-09-08: great: devastating, felt across enormous distances.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 8.2 | 2017 Tehuantepec, Mexico Earthquake | 2017-09-08 | 47.4 km deep |
| M 8.1 | 1932 Jalisco, Mexico Earthquake | 1932-06-03 | 35.0 km deep |
| M 8.0 | 1995 Colima-Jalisco, Mexico Earthquake | 1995-10-09 | 33.0 km deep |
| M 8.0 | 1985 Michoacan, Mexico Earthquake | 1985-09-19 | 27.9 km deep |
| M 8.0 | 15 km ESE of San Gabriel Mixtepec, Mexico | 1928-06-17 | 20.0 km deep |
| M 7.8 | 7 km E of Los Tepames, Mexico | 1932-06-18 | 15.0 km deep |
| M 7.8 | 2 km NW of Teojomulco, Mexico | 1907-04-15 | 30.0 km deep |
| M 7.8 | Central Chiapas, Mexico | 1902-09-23 | Not recorded |
| M 7.7 | 12 km NNE of La Central, Mexico | 1932-06-22 | 25.0 km deep |
| M 7.7 | 2 km ESE of San Agustín Loxicha, Mexico | 1978-11-29 | 18.0 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in Mexico. The search is a latitude and longitude rectangle covering Mexico. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-08-10. Public domain.