Country
Earthquakes in Mexico
ShareUSGS recorded 711 earthquakes in Mexico in the last 30 days and 9,571 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 7.3.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in Mexico
Last 30 days, newest first as of 2026-09-23 05:14 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 2.8 | 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 7.0 km deep | 2026-09-23 02:16 UTC |
| M 1.1 | 6 km ESE of Chula Vista, CA | at the surface | 2026-09-22 18:13 UTC |
| M 2.8 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 8.7 km deep | 2026-09-22 16:50 UTC |
| M 2.5 | 33 km WSW of Mentone, Texas | 7.8 km deep | 2026-09-22 16:07 UTC |
| M 1.2 | 14 km WSW of Stanton, Texas | 9.1 km deep | 2026-09-22 14:44 UTC |
| M 0.5 | 7 km W of Tecate, B.C., MX | 5.4 km deep | 2026-09-22 13:53 UTC |
| M 1.3 | 17 km SSE of Nixon, Texas | 9.6 km deep | 2026-09-22 13:19 UTC |
| M 0.9 | 37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 7.9 km deep | 2026-09-22 11:45 UTC |
| M 1.9 | 16 km ESE of Pearsall, Texas | 9.3 km deep | 2026-09-22 11:08 UTC |
| M 1.1 | 18 km SE of Ackerly, Texas | 5.7 km deep | 2026-09-22 10:04 UTC |
| M 2.2 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 5.8 km deep | 2026-09-22 09:35 UTC |
| M 2.2 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-09-22 09:34 UTC |
| M 1.6 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 7.8 km deep | 2026-09-22 08:39 UTC |
| M 3.1 | 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-09-22 08:04 UTC |
| M 1.2 | 10 km ESE of Pearsall, Texas | 8.7 km deep | 2026-09-22 07:44 UTC |
| M 1.8 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 7.1 km deep | 2026-09-22 07:36 UTC |
| M 1.5 | 11 km E of Pearsall, Texas | 7.2 km deep | 2026-09-22 07:18 UTC |
| M 0.5 | 3 km NE of Gardendale, Texas | 5.9 km deep | 2026-09-22 07:09 UTC |
| M 1.6 | 6 km SSE of Dilley, Texas | 8.9 km deep | 2026-09-22 07:06 UTC |
| M 1.4 | 11 km ESE of Pearsall, Texas | 6.0 km deep | 2026-09-22 06:48 UTC |
| M 0.2 | 20 km NNW of Stanton, Texas | 6.0 km deep | 2026-09-22 06:42 UTC |
| M 1.5 | 53 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 km deep | 2026-09-22 06:20 UTC |
| M 0.6 | 25 km SW of Garden City, Texas | 6.9 km deep | 2026-09-22 06:20 UTC |
| M 0.8 | 12 km WSW of Stanton, Texas | 8.5 km deep | 2026-09-22 06:14 UTC |
| M 2.2 | 28 km SE of Balmorhea, Texas | 2.2 km deep | 2026-09-22 04:37 UTC |
| M 1.6 | 32 km SE of Malaga, New Mexico | 7.8 km deep | 2026-09-22 00:51 UTC |
| M 1.7 | 20 km W of Delta, B.C., MX | 7.7 km deep | 2026-09-21 20:28 UTC |
| M 0.8 | 8 km ESE of Bonita, CA | at the surface | 2026-09-21 20:26 UTC |
| M 0.6 | 7 km W of Tecate, B.C., MX | 4.3 km deep | 2026-09-21 19:21 UTC |
| M 1.9 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-09-21 18:42 UTC |
| M 1.6 | 32 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 km deep | 2026-09-21 14:22 UTC |
| M 1.7 | 46 km NW of Toyah, Texas | 4.4 km deep | 2026-09-21 14:07 UTC |
| M 1.5 | 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 7.0 km deep | 2026-09-21 13:43 UTC |
| M 1.5 | 6 km NNE of Toyah, Texas | 6.9 km deep | 2026-09-21 13:12 UTC |
| M 1.9 | 32 km SE of Malaga, New Mexico | 6.7 km deep | 2026-09-21 12:44 UTC |
| M 4.2 | 15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico | 142.8 km deep | 2026-09-21 11:02 UTC |
| M 1.0 | 9 km E of Stanton, Texas | 3.9 km deep | 2026-09-21 09:42 UTC |
| M 1.1 | 10 km E of Stanton, Texas | 2.9 km deep | 2026-09-21 09:01 UTC |
| M 2.1 | 15 km NNE of Midland, Texas | 7.9 km deep | 2026-09-21 08:45 UTC |
| M 2.1 | 15 km NNE of Midland, Texas | 6.9 km deep | 2026-09-21 07:50 UTC |
The largest on record in Mexico
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 8.2 at 2017 Tehuantepec, Mexico Earthquake on 2017-09-08: great: devastating, felt across enormous distances.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 8.2 | 2017 Tehuantepec, Mexico Earthquake | 2017-09-08 | 47.4 km deep |
| M 8.1 | 1932 Jalisco, Mexico Earthquake | 1932-06-03 | 35.0 km deep |
| M 8.0 | 1995 Colima-Jalisco, Mexico Earthquake | 1995-10-09 | 33.0 km deep |
| M 8.0 | 1985 Michoacan, Mexico Earthquake | 1985-09-19 | 27.9 km deep |
| M 8.0 | 15 km ESE of San Gabriel Mixtepec, Mexico | 1928-06-17 | 20.0 km deep |
| M 7.8 | 7 km E of Los Tepames, Mexico | 1932-06-18 | 15.0 km deep |
| M 7.8 | 2 km NW of Teojomulco, Mexico | 1907-04-15 | 30.0 km deep |
| M 7.8 | Central Chiapas, Mexico | 1902-09-23 | Not recorded |
| M 7.7 | 12 km NNE of La Central, Mexico | 1932-06-22 | 25.0 km deep |
| M 7.7 | 2 km ESE of San Agustín Loxicha, Mexico | 1978-11-29 | 18.0 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in Mexico. The search is a latitude and longitude rectangle covering Mexico. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-09-23. Public domain.