United States
Earthquakes in Hawaii
ShareUSGS recorded 443 earthquakes in and around Hawaii in the last 30 days and 4,732 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 6.0.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in and around Hawaii
Last 30 days, newest first as of 2026-09-23 05:14 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 2.2 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 29.2 km deep | 2026-09-22 22:18 UTC |
| M 1.9 | 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 27.6 km deep | 2026-09-22 19:30 UTC |
| M 2.1 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 31.5 km deep | 2026-09-22 18:37 UTC |
| M 2.2 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 30.5 km deep | 2026-09-22 18:21 UTC |
| M 1.8 | 21 km SSE of Waimea, Hawaii | 13.1 km deep | 2026-09-22 16:18 UTC |
| M 2.0 | 14 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 42.7 km deep | 2026-09-22 15:08 UTC |
| M 2.2 | 13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 43.8 km deep | 2026-09-22 14:48 UTC |
| M 1.7 | 0 km WNW of Pāhala, Hawaii | 28.8 km deep | 2026-09-22 13:11 UTC |
| M 2.0 | 1 km SE of Ainaloa, Hawaii | 42.2 km deep | 2026-09-22 10:48 UTC |
| M 1.8 | 12 km SE of Pāhala, Hawaii | 39.5 km deep | 2026-09-22 10:22 UTC |
| M 1.2 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 28.1 km deep | 2026-09-22 09:06 UTC |
| M 1.8 | 13 km SSW of Volcano, Hawaii | 31.3 km deep | 2026-09-22 05:58 UTC |
| M 1.7 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 27.9 km deep | 2026-09-22 03:51 UTC |
| M 1.8 | 56 km ESE of Naalehu, Hawaii | 16.0 km deep | 2026-09-22 03:32 UTC |
| M 1.9 | 20 km ESE of Naalehu, Hawaii | 32.6 km deep | 2026-09-22 02:09 UTC |
| M 1.8 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 31.1 km deep | 2026-09-22 01:38 UTC |
| M 2.6 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 31.0 km deep | 2026-09-21 18:58 UTC |
| M 1.8 | 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 29.8 km deep | 2026-09-21 18:29 UTC |
| M 2.0 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 31.9 km deep | 2026-09-21 14:12 UTC |
| M 2.6 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 30.7 km deep | 2026-09-21 14:06 UTC |
| M 1.8 | 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 27.3 km deep | 2026-09-21 13:26 UTC |
| M 1.7 | 21 km N of Pāhala, Hawaii | 7.4 km deep | 2026-09-21 12:20 UTC |
| M 1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.0 km deep | 2026-09-21 11:40 UTC |
| M 1.9 | 21 km W of Volcano, Hawaii | 5.2 km deep | 2026-09-21 10:25 UTC |
| M 1.8 | 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 27.3 km deep | 2026-09-21 10:11 UTC |
| M 1.9 | 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 29.4 km deep | 2026-09-21 08:23 UTC |
| M 1.8 | 17 km S of Honoka‘a, Hawaii | 31.9 km deep | 2026-09-21 06:19 UTC |
| M 1.9 | 9 km N of Waimea, Hawaii | 24.5 km deep | 2026-09-21 06:00 UTC |
| M 2.0 | 26 km W of Volcano, Hawaii | 1.8 km deep | 2026-09-21 04:04 UTC |
| M 1.8 | 0 km WNW of Eden Roc, Hawaii | 10.4 km deep | 2026-09-21 01:41 UTC |
| M 2.0 | 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 24.4 km deep | 2026-09-21 00:56 UTC |
| M 1.6 | 22 km SSE of Volcano, Hawaii | 41.4 km deep | 2026-09-21 00:56 UTC |
| M 1.9 | 28 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 15.0 km deep | 2026-09-20 22:49 UTC |
| M 2.2 | 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 24.8 km deep | 2026-09-20 22:13 UTC |
| M 1.6 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 29.1 km deep | 2026-09-20 20:36 UTC |
| M 2.3 | 12 km S of Waikoloa, Hawaii | 8.9 km deep | 2026-09-20 18:27 UTC |
| M 1.7 | 8 km ENE of Naalehu, Hawaii | 31.9 km deep | 2026-09-20 15:47 UTC |
| M 1.8 | 1 km ESE of Pāhala, Hawaii | 28.6 km deep | 2026-09-20 15:15 UTC |
| M 1.7 | 1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 29.0 km deep | 2026-09-20 14:08 UTC |
| M 1.7 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 10.9 km deep | 2026-09-20 14:00 UTC |
The largest on record in and around Hawaii
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 7.7 at 17 km SSW of Leilani Estates, Hawaii on 1975-11-29: major: serious damage over large areas.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 7.7 | 17 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 1975-11-29 | 8.6 km deep |
| M 6.9 | 18 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 2018-05-04 | 5.8 km deep |
| M 6.7 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 1983-11-16 | 8.7 km deep |
| M 6.7 | Island of Hawai`i, Hawaii | 1908-09-21 | Not recorded |
| M 6.7 | 14 km SW of Puako, Hawaii | 2006-10-15 | 38.2 km deep |
| M 6.6 | 10 km ENE of Wailua, Hawaii | 1938-01-23 | 10.0 km deep |
| M 6.4 | 14 km SSE of Waimea, Hawaii | 1929-10-06 | 10.0 km deep |
| M 6.4 | Kaoiki area, Hawaii | 1915-03-28 | Not recorded |
| M 6.3 | 20 km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1951-08-21 | 10.0 km deep |
| M 6.2 | 27 km SSE of Naalehu, Hawaii | 2021-10-10 | 35.1 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in and around Hawaii. The search is a latitude and longitude rectangle covering Hawaii. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-09-23. Public domain.