United States
Earthquakes in Hawaii
ShareUSGS recorded 441 earthquakes in and around Hawaii in the last 30 days and 4,320 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 6.0.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in and around Hawaii
Last 30 days, newest first as of 2026-08-10 17:03 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 2.2 | 17 km N of Pāhala, Hawaii | 4.8 km deep | 2026-08-10 16:25 UTC |
| M 1.9 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 0.7 km deep | 2026-08-10 16:14 UTC |
| M 2.3 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | at the surface | 2026-08-10 15:17 UTC |
| M 1.8 | 2 km SSE of Pāhala, Hawaii | 30.4 km deep | 2026-08-10 14:31 UTC |
| M 2.2 | 17 km S of Fern Forest, Hawaii | 13.5 km deep | 2026-08-10 12:46 UTC |
| M 1.8 | 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 3.3 km deep | 2026-08-10 12:33 UTC |
| M 2.0 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 33.3 km deep | 2026-08-10 08:53 UTC |
| M 1.9 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 31.8 km deep | 2026-08-10 08:37 UTC |
| M 1.8 | 13 km SE of Waimea, Hawaii | 5.4 km deep | 2026-08-10 08:34 UTC |
| M 1.9 | 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 31.8 km deep | 2026-08-10 07:55 UTC |
| M 3.4 | 43 km ESE of Naalehu, Hawaii | 35.0 km deep | 2026-08-10 06:22 UTC |
| M 2.8 | 17 km SE of Pāhala, Hawaii | 32.9 km deep | 2026-08-10 06:21 UTC |
| M 2.6 | 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 10.3 km deep | 2026-08-10 06:16 UTC |
| M 1.8 | 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 33.8 km deep | 2026-08-10 06:13 UTC |
| M 3.0 | 45 km SE of Naalehu, Hawaii | 8.1 km deep | 2026-08-10 05:13 UTC |
| M 2.2 | 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 9.5 km deep | 2026-08-10 01:00 UTC |
| M 3.9 | 42 km SE of Naalehu, Hawaii | 9.8 km deep | 2026-08-10 00:37 UTC |
| M 2.3 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 29.4 km deep | 2026-08-10 00:30 UTC |
| M 1.7 | 21 km NNE of Pāhala, Hawaii | 3.8 km deep | 2026-08-10 00:12 UTC |
| M 1.5 | 0 km SW of Pāhala, Hawaii | 29.1 km deep | 2026-08-09 23:52 UTC |
| M 2.6 | 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.9 km deep | 2026-08-09 23:34 UTC |
| M 2.7 | 31 km SE of Pāhala, Hawaii | 12.0 km deep | 2026-08-09 22:35 UTC |
| M 0.9 | 10 km NNE of Pāhala, Hawaii | 10.3 km deep | 2026-08-09 22:28 UTC |
| M 2.4 | 41 km ESE of Naalehu, Hawaii | 12.5 km deep | 2026-08-09 22:24 UTC |
| M 2.6 | 44 km SE of Naalehu, Hawaii | 7.9 km deep | 2026-08-09 22:21 UTC |
| M 2.6 | 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.3 km deep | 2026-08-09 21:57 UTC |
| M 2.4 | 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.3 km deep | 2026-08-09 21:55 UTC |
| M 2.5 | 31 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42.7 km deep | 2026-08-09 20:56 UTC |
| M 1.9 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 31.8 km deep | 2026-08-09 18:58 UTC |
| M 2.2 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 32.8 km deep | 2026-08-09 16:01 UTC |
| M 2.2 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 30.4 km deep | 2026-08-09 15:02 UTC |
| M 3.1 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 30.8 km deep | 2026-08-09 14:30 UTC |
| M 2.1 | 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 28.1 km deep | 2026-08-09 13:46 UTC |
| M 2.0 | 58 km SE of Naalehu, Hawaii | 9.1 km deep | 2026-08-09 12:33 UTC |
| M 1.8 | 15 km SW of Volcano, Hawaii | 30.7 km deep | 2026-08-09 08:24 UTC |
| M 1.9 | 58 km WSW of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 6.9 km deep | 2026-08-09 06:47 UTC |
| M 2.6 | 8 km S of Kapaau, Hawaii | 23.1 km deep | 2026-08-09 06:09 UTC |
| M 1.7 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 41.2 km deep | 2026-08-09 05:56 UTC |
| M 1.9 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 39.2 km deep | 2026-08-08 23:24 UTC |
| M 2.0 | 1 km S of Pāhala, Hawaii | 29.0 km deep | 2026-08-08 22:42 UTC |
The largest on record in and around Hawaii
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 7.7 at 17 km SSW of Leilani Estates, Hawaii on 1975-11-29: major: serious damage over large areas.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 7.7 | 17 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 1975-11-29 | 8.6 km deep |
| M 6.9 | 18 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 2018-05-04 | 5.8 km deep |
| M 6.7 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 1983-11-16 | 8.7 km deep |
| M 6.7 | Island of Hawai`i, Hawaii | 1908-09-21 | Not recorded |
| M 6.7 | 14 km SW of Puako, Hawaii | 2006-10-15 | 38.2 km deep |
| M 6.6 | 10 km ENE of Wailua, Hawaii | 1938-01-23 | 10.0 km deep |
| M 6.4 | 14 km SSE of Waimea, Hawaii | 1929-10-06 | 10.0 km deep |
| M 6.4 | Kaoiki area, Hawaii | 1915-03-28 | Not recorded |
| M 6.3 | 20 km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1951-08-21 | 10.0 km deep |
| M 6.2 | 27 km SSE of Naalehu, Hawaii | 2021-10-10 | 35.1 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in and around Hawaii. The search is a latitude and longitude rectangle covering Hawaii. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-08-10. Public domain.