United States
Earthquakes in Texas
ShareUSGS recorded 786 earthquakes in and around Texas in the last 30 days and 11,209 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 5.0.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in and around Texas
Last 30 days, newest first as of 2026-09-23 05:14 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 2.8 | 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 7.0 km deep | 2026-09-23 02:16 UTC |
| M 1.9 | 9 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 0.7 km deep | 2026-09-22 22:54 UTC |
| M 2.8 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 8.7 km deep | 2026-09-22 16:50 UTC |
| M 2.5 | 33 km WSW of Mentone, Texas | 7.8 km deep | 2026-09-22 16:07 UTC |
| M 1.2 | 14 km WSW of Stanton, Texas | 9.1 km deep | 2026-09-22 14:44 UTC |
| M 1.3 | 17 km SSE of Nixon, Texas | 9.6 km deep | 2026-09-22 13:19 UTC |
| M 0.9 | 37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 7.9 km deep | 2026-09-22 11:45 UTC |
| M 1.9 | 16 km ESE of Pearsall, Texas | 9.3 km deep | 2026-09-22 11:08 UTC |
| M 1.1 | 18 km SE of Ackerly, Texas | 5.7 km deep | 2026-09-22 10:04 UTC |
| M 2.2 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 5.8 km deep | 2026-09-22 09:35 UTC |
| M 2.2 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-09-22 09:34 UTC |
| M 1.6 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 7.8 km deep | 2026-09-22 08:39 UTC |
| M 3.1 | 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-09-22 08:04 UTC |
| M 1.2 | 10 km ESE of Pearsall, Texas | 8.7 km deep | 2026-09-22 07:44 UTC |
| M 1.8 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 7.1 km deep | 2026-09-22 07:36 UTC |
| M 1.5 | 11 km E of Pearsall, Texas | 7.2 km deep | 2026-09-22 07:18 UTC |
| M 0.5 | 3 km NE of Gardendale, Texas | 5.9 km deep | 2026-09-22 07:09 UTC |
| M 1.6 | 6 km SSE of Dilley, Texas | 8.9 km deep | 2026-09-22 07:06 UTC |
| M 1.4 | 11 km ESE of Pearsall, Texas | 6.0 km deep | 2026-09-22 06:48 UTC |
| M 0.2 | 20 km NNW of Stanton, Texas | 6.0 km deep | 2026-09-22 06:42 UTC |
| M 1.5 | 53 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 km deep | 2026-09-22 06:20 UTC |
| M 0.6 | 25 km SW of Garden City, Texas | 6.9 km deep | 2026-09-22 06:20 UTC |
| M 0.8 | 12 km WSW of Stanton, Texas | 8.5 km deep | 2026-09-22 06:14 UTC |
| M 2.5 | 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.2 km deep | 2026-09-22 05:15 UTC |
| M 2.2 | 28 km SE of Balmorhea, Texas | 2.2 km deep | 2026-09-22 04:37 UTC |
| M 1.1 | 17 km N of Snyder, Texas | 6.1 km deep | 2026-09-22 01:20 UTC |
| M 1.6 | 32 km SE of Malaga, New Mexico | 7.8 km deep | 2026-09-22 00:51 UTC |
| M 1.2 | 6 km ESE of Dougherty, Oklahoma | 0.0 km deep | 2026-09-21 19:06 UTC |
| M 1.2 | 11 km SE of Katie, Oklahoma | 0.0 km deep | 2026-09-21 18:55 UTC |
| M 1.9 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-09-21 18:42 UTC |
| M 1.4 | 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 0.0 km deep | 2026-09-21 18:30 UTC |
| M 1.4 | 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 0.0 km deep | 2026-09-21 16:12 UTC |
| M 1.6 | 32 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 km deep | 2026-09-21 14:22 UTC |
| M 1.7 | 46 km NW of Toyah, Texas | 4.4 km deep | 2026-09-21 14:07 UTC |
| M 1.5 | 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 7.0 km deep | 2026-09-21 13:43 UTC |
| M 1.5 | 6 km NNE of Toyah, Texas | 6.9 km deep | 2026-09-21 13:12 UTC |
| M 1.9 | 32 km SE of Malaga, New Mexico | 6.7 km deep | 2026-09-21 12:44 UTC |
| M 1.0 | 9 km E of Stanton, Texas | 3.9 km deep | 2026-09-21 09:42 UTC |
| M 1.1 | 10 km E of Stanton, Texas | 2.9 km deep | 2026-09-21 09:01 UTC |
| M 2.1 | 15 km NNE of Midland, Texas | 7.9 km deep | 2026-09-21 08:45 UTC |
The largest on record in and around Texas
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 6.3 at 17 km NNE of Parral, Mexico on 1928-11-01: strong: damaging in populated areas.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 6.3 | 17 km NNE of Parral, Mexico | 1928-11-01 | 10.0 km deep |
| M 5.8 | The 1931 Valentine, Texas Earthquake | 1931-08-16 | 1.0 km deep |
| M 5.8 | 14 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2016-09-03 | 5.6 km deep |
| M 5.7 | 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2011-11-06 | 5.2 km deep |
| M 5.7 | 13 km NW of Marathon, Texas | 1995-04-14 | 17.8 km deep |
| M 5.4 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 2025-05-04 | 7.5 km deep |
| M 5.4 | Coalson Draw, Texas | 2022-11-16 | 6.9 km deep |
| M 5.4 | 19 km WSW of Naica, Mexico | 2013-09-21 | 10.0 km deep |
| M 5.2 | Coalson Draw, Texas | 2023-11-08 | 7.4 km deep |
| M 5.2 | Range Hill, Texas | 2022-12-16 | 8.2 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in and around Texas. The search is a latitude and longitude rectangle covering Texas. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-09-23. Public domain.