United States
Earthquakes in New Mexico
ShareUSGS recorded 442 earthquakes in and around New Mexico in the last 30 days and 4,893 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 4.4.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in and around New Mexico
Last 30 days, newest first as of 2026-08-10 17:03 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 0.9 | 21 km WNW of Mentone, Texas | 9.8 km deep | 2026-08-10 15:24 UTC |
| M 2.3 | 16 km S of Barstow, Texas | 19.6 km deep | 2026-08-10 13:02 UTC |
| M 1.8 | 44 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.4 km deep | 2026-08-10 12:53 UTC |
| M 2.1 | 63 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-08-10 03:01 UTC |
| M 1.5 | 47 km NW of Toyah, Texas | 6.1 km deep | 2026-08-10 02:13 UTC |
| M 1.9 | 23 km NW of Toyah, Texas | 0.5 km deep | 2026-08-09 17:37 UTC |
| M 1.9 | 5 km SSE of Barstow, Texas | 18.9 km deep | 2026-08-09 13:41 UTC |
| M 0.4 | 38 km NW of Toyah, Texas | 4.1 km deep | 2026-08-09 12:41 UTC |
| M 0.6 | 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 km deep | 2026-08-09 06:38 UTC |
| M 0.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 0.0 km deep | 2026-08-09 04:36 UTC |
| M 1.6 | 37 km NNW of Toyah, Texas | 7.8 km deep | 2026-08-08 18:49 UTC |
| M 1.5 | 5 km NE of Pecos, Texas | 0.0 km deep | 2026-08-08 17:04 UTC |
| M 2.1 | 45 km NW of Toyah, Texas | 6.1 km deep | 2026-08-08 12:40 UTC |
| M 3.2 | 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 11.5 km deep | 2026-08-08 12:30 UTC |
| M 1.7 | 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.4 km deep | 2026-08-08 12:01 UTC |
| M 1.9 | 54 km NW of Toyah, Texas | 7.7 km deep | 2026-08-08 11:35 UTC |
| M 1.4 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 9.7 km deep | 2026-08-08 11:02 UTC |
| M 2.5 | 55 km NW of Toyah, Texas | 7.6 km deep | 2026-08-08 10:58 UTC |
| M 1.6 | 55 km NW of Toyah, Texas | 7.1 km deep | 2026-08-08 10:57 UTC |
| M 1.6 | 53 km S of Whites City, New Mexico | 6.6 km deep | 2026-08-08 09:47 UTC |
| M 2.0 | 41 km NW of Toyah, Texas | 8.5 km deep | 2026-08-08 09:35 UTC |
| M 1.5 | 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 4.5 km deep | 2026-08-08 09:07 UTC |
| M 2.6 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 6.4 km deep | 2026-08-08 07:53 UTC |
| M 1.8 | 33 km SE of Malaga, New Mexico | 7.7 km deep | 2026-08-07 18:58 UTC |
| M 0.8 | 35 km NW of Mentone, Texas | 9.6 km deep | 2026-08-07 15:24 UTC |
| M 1.6 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km deep | 2026-08-07 08:35 UTC |
| M 2.1 | 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 6.4 km deep | 2026-08-07 06:57 UTC |
| M 1.6 | 16 km NW of Coyanosa, Texas | 5.2 km deep | 2026-08-07 05:45 UTC |
| M 2.9 | 34 km SE of Malaga, New Mexico | 7.6 km deep | 2026-08-07 03:22 UTC |
| M 1.4 | 19 km NW of Toyah, Texas | 4.4 km deep | 2026-08-07 03:04 UTC |
| M 1.2 | 29 km S of Malaga, New Mexico | 7.9 km deep | 2026-08-06 12:44 UTC |
| M 1.0 | 20 km NW of Toyah, Texas | 6.3 km deep | 2026-08-06 10:11 UTC |
| M 1.8 | 29 km S of Malaga, New Mexico | 7.8 km deep | 2026-08-06 08:58 UTC |
| M 2.0 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 4.6 km deep | 2026-08-06 08:17 UTC |
| M 1.8 | 19 km SSW of Pyote, Texas | 3.2 km deep | 2026-08-06 06:24 UTC |
| M 1.5 | 47 km NW of Toyah, Texas | 5.8 km deep | 2026-08-05 20:14 UTC |
| M 1.7 | 55 km W of Mentone, Texas | 7.5 km deep | 2026-08-05 15:02 UTC |
| M 1.7 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 6.6 km deep | 2026-08-05 13:43 UTC |
| M 2.5 | 28 km SW of Jal, New Mexico | 6.2 km deep | 2026-08-05 11:43 UTC |
| M 1.6 | 42 km NW of Toyah, Texas | 8.2 km deep | 2026-08-05 08:27 UTC |
The largest on record in and around New Mexico
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 5.8 at Near Socorro, New Mexico on 1906-11-15: moderate: can damage poorly built structures.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 5.8 | Near Socorro, New Mexico | 1906-11-15 | Not recorded |
| M 5.8 | Near Socorro, New Mexico | 1906-07-16 | Not recorded |
| M 5.5 | Near Socorro, New Mexico | 1906-07-12 | Not recorded |
| M 5.4 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 2025-05-04 | 7.5 km deep |
| M 5.4 | Coalson Draw, Texas | 2022-11-16 | 6.9 km deep |
| M 5.2 | Coalson Draw, Texas | 2023-11-08 | 7.4 km deep |
| M 5.1 | 4 km NNW of Lumberton, New Mexico | 1966-01-23 | 10.0 km deep |
| M 5.0 | 53 km NW of Toyah, Texas | 2025-02-15 | 6.1 km deep |
| M 5.0 | 20 km S of Weston, Colorado | 2005-08-10 | 5.0 km deep |
| M 5.0 | 41 km W of Mentone, Texas | 2020-03-26 | 9.5 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in and around New Mexico. The search is a latitude and longitude rectangle covering New Mexico. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-08-10. Public domain.