Country
Earthquakes in China
ShareUSGS recorded 93 earthquakes in China in the last 30 days and 956 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 6.8.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in China
Last 30 days, newest first as of 2026-08-10 17:03 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 4.3 | 14 km ENE of Barkot, India | 10.0 km deep | 2026-08-09 19:51 UTC |
| M 4.3 | 16 km E of Amakusa, Japan | 10.0 km deep | 2026-08-08 23:02 UTC |
| M 3.8 | 30 km N of Trimbak, India | 10.0 km deep | 2026-08-08 16:30 UTC |
| M 4.8 | 158 km NNE of Darya Boyi, China | 10.0 km deep | 2026-08-08 03:45 UTC |
| M 4.5 | 2 km ESE of Mehmand Chak, Pakistan | 10.0 km deep | 2026-08-08 03:30 UTC |
| M 5.1 | 6 km NNE of Xunchang, China | 10.0 km deep | 2026-08-07 05:08 UTC |
| M 4.2 | 30 km ENE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 10.0 km deep | 2026-08-06 20:32 UTC |
| M 4.6 | 5 km ENE of Matsubase, Japan | 10.0 km deep | 2026-08-06 10:49 UTC |
| M 4.0 | 203 km NW of Oula Xiuma, China | 10.0 km deep | 2026-08-06 00:34 UTC |
| M 4.8 | 62 km NNE of Shi Yomi, India | 10.0 km deep | 2026-08-06 00:15 UTC |
| M 4.9 | 15 km WSW of Honmachi, Japan | 10.0 km deep | 2026-08-05 22:59 UTC |
| M 5.0 | 60 km NNE of Shi Yomi, India | 10.0 km deep | 2026-08-05 10:06 UTC |
| M 4.8 | 55 km WSW of Monywa, Burma (Myanmar) | 103.4 km deep | 2026-08-05 00:11 UTC |
| M 4.8 | 43 km ESE of Koseda, Japan | 45.0 km deep | 2026-08-04 19:56 UTC |
| M 4.4 | 10 km NNE of Xunchang, China | 10.0 km deep | 2026-08-04 15:58 UTC |
| M 4.9 | 14 km ESE of Yibin, China | 10.0 km deep | 2026-08-03 05:00 UTC |
| M 4.9 | 207 km NW of Oula Xiuma, China | 10.0 km deep | 2026-08-02 14:31 UTC |
| M 4.3 | 13 km NNW of China, Japan | 62.0 km deep | 2026-08-02 10:10 UTC |
| M 4.6 | 14 km SE of Honmachi, Japan | 10.0 km deep | 2026-08-02 10:00 UTC |
| M 4.2 | 233 km NNW of Nagqu, China | 10.0 km deep | 2026-08-02 03:15 UTC |
| M 5.2 | 48 km ESE of Tsunō, Japan | 26.2 km deep | 2026-08-01 19:10 UTC |
| M 4.6 | 14 km WSW of Honmachi, Japan | 10.0 km deep | 2026-08-01 16:07 UTC |
| M 4.9 | 8 km W of Matsubase, Japan | 10.0 km deep | 2026-08-01 12:47 UTC |
| M 4.3 | 53 km NNE of Tokur, Russia | 10.0 km deep | 2026-08-01 07:02 UTC |
| M 4.7 | 206 km NW of Oula Xiuma, China | 10.0 km deep | 2026-08-01 01:29 UTC |
| M 4.5 | 54 km NE of Simao, China | 10.0 km deep | 2026-07-31 21:24 UTC |
| M 4.6 | 95 km WNW of Amagi, Japan | 10.0 km deep | 2026-07-31 12:58 UTC |
| M 4.3 | 157 km SSW of Hengchun, Taiwan | 10.0 km deep | 2026-07-31 08:11 UTC |
| M 4.4 | 204 km NW of Oula Xiuma, China | 10.0 km deep | 2026-07-30 20:14 UTC |
| M 4.5 | 98 km E of Yujing, Taiwan | 18.3 km deep | 2026-07-30 16:58 UTC |
| M 5.0 | 2 km WNW of Uto, Japan | 10.0 km deep | 2026-07-30 13:47 UTC |
| M 4.4 | 66 km ESE of Murghob, Tajikistan | 10.0 km deep | 2026-07-30 09:38 UTC |
| M 4.5 | 51 km ESE of Murghob, Tajikistan | 10.0 km deep | 2026-07-30 09:20 UTC |
| M 4.1 | 117 km WNW of Ie, Japan | 132.1 km deep | 2026-07-30 06:30 UTC |
| M 4.8 | 7 km W of Honmachi, Japan | 11.7 km deep | 2026-07-29 20:16 UTC |
| M 4.2 | 9 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) | 10.0 km deep | 2026-07-29 14:02 UTC |
| M 4.6 | 10 km W of Honmachi, Japan | 10.0 km deep | 2026-07-29 14:02 UTC |
| M 5.4 | 11 km N of Tsunagi, Japan | 10.0 km deep | 2026-07-29 13:19 UTC |
| M 4.4 | 14 km ESE of Shimabara, Japan | 10.0 km deep | 2026-07-29 11:47 UTC |
| M 4.6 | 102 km WNW of Aykol, China | 10.0 km deep | 2026-07-29 06:09 UTC |
The largest on record in China
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 8.6 at 1950 Assam-Tibet Earthquake on 1950-08-15: great: devastating, felt across enormous distances.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 8.6 | 1950 Assam-Tibet Earthquake | 1950-08-15 | 15.0 km deep |
| M 8.3 | The 1905 Bulnay (Bolnai), Mongolia Earthquake | 1905-07-23 | 15.0 km deep |
| M 8.2 | 1920 Hualien, Taiwan Earthquake | 1920-06-05 | 20.0 km deep |
| M 8.1 | 1957 Gobi-Altay, Mongolia Earthquake | 1957-12-04 | 30.0 km deep |
| M 8.1 | 1910 Taiwan Earthquake | 1910-04-12 | 235.0 km deep |
| M 8.0 | 1941 Hyuganada Earthquake | 1941-11-18 | 35.0 km deep |
| M 8.0 | The 1911 Kemin Earthquake, Kyrgyzstan | 1911-01-03 | 20.0 km deep |
| M 8.0 | 1934 Bihar-Nepal Earthquake | 1934-01-15 | 15.0 km deep |
| M 8.0 | 95 km WSW of Shihezi, China | 1906-12-22 | 15.0 km deep |
| M 8.0 | The 1905 Tsetserleg, Mongolia Earthquake | 1905-07-09 | 15.0 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in China. The search is a latitude and longitude rectangle covering China. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-08-10. Public domain.