Country
Earthquakes in Colombia
ShareUSGS recorded 50 earthquakes in Colombia in the last 30 days and 180 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 7.5.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in Colombia
Last 30 days, newest first as of 2026-09-23 05:14 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 4.3 | 19 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 10.0 km deep | 2026-09-23 04:46 UTC |
| M 4.4 | 21 km NNW of Rioblanco, Colombia | 10.0 km deep | 2026-09-23 04:36 UTC |
| M 4.4 | 20 km WSW of Roncesvalles, Colombia | 10.0 km deep | 2026-09-22 22:12 UTC |
| M 4.3 | 14 km W of Chaparral, Colombia | 19.7 km deep | 2026-09-21 23:15 UTC |
| M 4.3 | 3 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 11.8 km deep | 2026-09-21 22:58 UTC |
| M 4.5 | 5 km SW of San Antonio, Colombia | 10.0 km deep | 2026-09-21 18:48 UTC |
| M 4.3 | 20 km SW of Roncesvalles, Colombia | 10.0 km deep | 2026-09-21 16:23 UTC |
| M 4.2 | 24 km S of Sipí, Colombia | 80.2 km deep | 2026-09-19 23:20 UTC |
| M 4.8 | 29 km WSW of Sipí, Colombia | 58.2 km deep | 2026-09-19 13:44 UTC |
| M 4.9 | 117 km NW of Barranca, Peru | 10.0 km deep | 2026-09-19 07:12 UTC |
| M 4.3 | 29 km SSW of Sipí, Colombia | 74.0 km deep | 2026-09-19 05:01 UTC |
| M 4.5 | 23 km SW of Sipí, Colombia | 72.6 km deep | 2026-09-18 18:41 UTC |
| M 4.4 | 6 km SW of Juradó, Colombia | 10.0 km deep | 2026-09-18 08:45 UTC |
| M 4.7 | 40 km SSW of Sipí, Colombia | 68.4 km deep | 2026-09-18 06:17 UTC |
| M 4.7 | 24 km SW of Sipí, Colombia | 57.8 km deep | 2026-09-17 21:10 UTC |
| M 4.4 | 18 km SW of Sipí, Colombia | 58.8 km deep | 2026-09-17 01:12 UTC |
| M 4.7 | 27 km SW of Sipí, Colombia | 51.5 km deep | 2026-09-16 20:55 UTC |
| M 4.9 | 24 km WSW of Sipí, Colombia | 66.1 km deep | 2026-09-16 20:12 UTC |
| M 4.8 | 47 km WSW of Bahía Solano, Colombia | 10.0 km deep | 2026-09-16 07:02 UTC |
| M 4.6 | 23 km SW of Sipí, Colombia | 71.0 km deep | 2026-09-16 06:18 UTC |
| M 4.5 | 45 km NNW of Duaca, Venezuela | 10.0 km deep | 2026-09-16 01:37 UTC |
| M 4.5 | 12 km WNW of Palora, Ecuador | 155.8 km deep | 2026-09-15 23:45 UTC |
| M 4.6 | 24 km SW of Sipí, Colombia | 69.6 km deep | 2026-09-14 22:39 UTC |
| M 4.9 | 28 km WSW of Sipí, Colombia | 50.4 km deep | 2026-09-14 21:13 UTC |
| M 4.6 | 26 km SSW of Sipí, Colombia | 74.9 km deep | 2026-09-14 20:08 UTC |
| M 4.9 | 20 km SSW of Sipí, Colombia | 59.8 km deep | 2026-09-14 20:02 UTC |
| M 4.8 | 106 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 106.2 km deep | 2026-09-14 19:16 UTC |
| M 4.5 | 11 km SSW of Sipí, Colombia | 76.1 km deep | 2026-09-14 14:57 UTC |
| M 4.3 | 13 km NW of Cepitá, Colombia | 153.8 km deep | 2026-09-13 17:55 UTC |
| M 4.7 | 32 km SW of Sipí, Colombia | 77.3 km deep | 2026-09-12 11:16 UTC |
| M 4.7 | 27 km SW of Sipí, Colombia | 68.3 km deep | 2026-09-11 16:42 UTC |
| M 4.7 | 116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 22.1 km deep | 2026-09-10 10:39 UTC |
| M 5.3 | 123 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 10.0 km deep | 2026-09-10 06:42 UTC |
| M 4.7 | 43 km NW of Aroa, Venezuela | 10.0 km deep | 2026-09-08 06:49 UTC |
| M 4.4 | 21 km SW of Sipí, Colombia | 67.1 km deep | 2026-09-08 02:01 UTC |
| M 4.4 | 20 km SW of Sipí, Colombia | 61.6 km deep | 2026-09-06 22:15 UTC |
| M 4.5 | 11 km NNE of Jordán, Colombia | 151.6 km deep | 2026-09-03 16:58 UTC |
| M 4.5 | 29 km SSW of Sipí, Colombia | 71.4 km deep | 2026-09-03 05:17 UTC |
| M 4.2 | 33 km ESE of San Carlos, Colombia | 83.0 km deep | 2026-09-01 17:05 UTC |
| M 4.5 | 19 km SSW of Inzá, Colombia | 10.0 km deep | 2026-08-30 04:37 UTC |
The largest on record in Colombia
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 8.0 at 95 km N of San Antonio del Estrecho, Peru on 1970-07-31: great: devastating, felt across enormous distances.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 8.0 | 95 km N of San Antonio del Estrecho, Peru | 1970-07-31 | 644.8 km deep |
| M 7.9 | 143 km ESE of San Antonio del Estrecho, Peru | 1922-01-17 | 475.0 km deep |
| M 7.5 | 20 km W of Catia La Mar, Venezuela | 2026-06-24 | 10.0 km deep |
| M 7.5 | 115 km ESE of Palora, Ecuador | 2019-02-22 | 145.0 km deep |
| M 7.4 | 98 km ESE of Sucúa, Ecuador | 1971-07-27 | 113.3 km deep |
| M 7.4 | 2 km SE of San José del Palmar, Colombia | 2026-08-10 | 108.2 km deep |
| M 7.3 | 33 km SSW of Boca de Cupé, Panama | 1974-07-13 | 12.0 km deep |
| M 7.3 | 130 km W of Puerto Nariño, Colombia | 1921-12-18 | 540.0 km deep |
| M 7.3 | 11 km WNW of San Agustín, Colombia | 2012-09-30 | 170.0 km deep |
| M 7.2 | 20 km E of San Felipe, Venezuela | 2026-06-24 | 10.0 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in Colombia. The search is a latitude and longitude rectangle covering Colombia. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-09-23. Public domain.